Carregador (linha verde) 18V
Bosch DIY AL 1830 CV
Benefícios para o utilizador
Compatível com todas as baterias Home & Garden de 18 V
O sinal «Ready to Go» indica um estado de carga suficiente de 80%
Bateria de 2,5 Ah totalmente carregada em 60 minutos
POWER FOR ALL: uma bateria e carregador para todo um sistema de ferramentas Home & Garden
Dados técnicos | |
---|---|
Tensão de carga da bateria | 14,4 – 18 V |
Corrente de carga | 3,0 A |
Tempo de carga com 1,5 Ah 100% aprox. | 33 min |
Tempo de carga com 2,0 Ah 100% aprox. | 45 min |
Tempo de carga com 2,5 Ah 100% aprox. | 60 min |
Tempo de carga com 3,0 Ah 100% aprox. | 72 min |
Tempo de carga com 4,0 Ah 100% aprox. | 95 min |
Tempo de carga com 5,0 Ah 100% aprox. | 105 min |
Tempo de carga com 6,0 Ah 100% aprox. | 130 min |
Tempo de carga com 1,5 Ah (ReadyToGO 80%/100%) aprox. | 24 min |
Tempo de carga com 2,0 Ah (ReadyToGO 80%/100%) aprox. | 32 min |
Tempo de carga com 2,5 Ah (ReadyToGO 80%/100%) aprox. | 40 min |
Tempo de carga com 3,0 Ah (ReadyToGO 80%) aprox. | 48 min |
Tempo de carga com 4,0 Ah (ReadyToGO 80%) aprox. | 64 min |
Tempo car. com 4,0 Ah (PowerPlus 80%/100%) aprox. | 69/88 min |
Tempo de carga com 5,0 Ah (ReadyToGO 80%) aprox. | 80 min |
Tempo de carga com 6,0 Ah (ReadyToGO 80%) aprox. | 96 min |
Compatibilidade da bateria | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Dimensões da ferramenta (C x L x A) | 157 x 150 x 94 mm |
Peso | 400 g |
Tensão | 230 V |
Peso incl. embalagem | 0,56 kg |
Dimensões da embalagem (comprimento) | 157 mm |
Dimensões da embalagem (largura) | 150 mm |
Dimensões da embalagem (altura) | 94 mm |
Dimensões da embalagem (C x L x A) | 157 x 150 x 94 mm |
Referência Fornecedor: 1600A005B3
EAN: 3165140821650
Referência interna: 300409550