Detetor Térmico (termohigrometro)
Bosch GIS 1000 C
O detetor térmico completo para medições precisas e versáteis
Benefícios para o utilizador
A câmara integrada exibe e documenta automaticamente os valores medidos em imagens
Transferência e armazenamento prático dos dados através da aplicação Bosch Thermal ou USB
Resultados precisos graças a cinco modos diferentes que cobrem todas as aplicações
Dados técnicos | |
---|---|
Voltagem da bateria | 12 |
Amplitude de medição | -40 °C … +1000 °C |
Precisão de medição IR | ± 1,0 °C* (*com desvio em função do uso) |
Óptica (relação distância de medição:mancha de medição) | 50:1 |
Resolução | 0.1 °C |
Precisão de medição da humidade relativa do ar | ± 2%** (**com desvio em função do uso) |
Díodo laser | Classe de laser 2, 635nm |
Memória de imagens (número de imagens) | >200 |
Tipo de memória | Memória interna |
Formato do ficheiro Imagem | .jpg |
Transferência de dados | microUSB |
Bluetooth™ Smart | |
Proteção anti-choque | 1 m |
Peso | 0,6 kg |
Dispositivos Android suportados | Smartphone com Android 6.0 ou superior |
Dispositivos iOS suportados | iPhone a partir de iOS 11 |
Tipo de mostrador | TFT LCD |
Tamanho do mostrador | 2,8″ |
Temperatura de serviço | -10 – 50 °C |
Temperatura de armazenagem | -20 – 70 °C |
Alcance | 0,1 – 5 m |
Aplicação de medição | Medição da temperatura num ponto |
Ponte térmica | |
Ponto de orvalho |
Referência Fornecedor: 0601083300
EAN: 3165140798587
Referência interna: 200059860